
公 司:揚州軒得機械有限公司
地 址:江蘇省揚州高郵市湯莊工業集中區
聯系人:孫經理
電 話:13390630016
網 址:m.yksdgm.com.cn

技術對接,請掃碼加微信

DYTZ型整體直式電液動推桿技術參數
| 型號 | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程范圍(mm) | 速度范圍(mm) | ||
| 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
| DYTZ450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
| DYTZ700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
| DYTZ1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
| DYTZ1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTZ2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTZ3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTZ4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTZ5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTZ6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTZ7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTZ8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTZ10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
| DYTZ15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
| DYTZ20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
注:1,上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44;2,若參數要求不在表中范圍內的,請另外說明。
DYTZ型整體直式電液動推桿尺寸外形圖
(外形圖僅供參考,產品請以實物為準)
DYTZ型整體直式電液動推桿外形尺寸及安裝尺寸
| 型號 | 外形尺寸 | |||||||||||
| L | L1 | B | D | D1 | b | h | ||||||
| DYTZ450- | 880+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ700- | 895+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ1000- | 920+S | 635+S | 375+S | 160 | 200 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ1750- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ2500- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ3000- | 990+S | 670+S | 400+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ4000- | 1010+S | 690+S | 420+S | 160 | 250 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ5000- | 1055+S | 715+S | 445+S | 160 | 300 | 160 | 140 | |||||
| DYTZ6000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
| DYTZ7000- | 1075+S | 735+S | 465+S | 200 | 250 | 200 | 160 | |||||
| DYTZ8000- | 1095+S | 755+S | 485+S | 200 | 300 | 200 | 160 | |||||
| DYTZ10000- | 1190+S | 795+S | 505+S | 220 | 300 | 220 | 170 | |||||
| DYTZ15000- | 1270+S | 835+S | 545+S | 240 | 300 | 220 | 180 | |||||
| DYTZ20000- | 1470+S | 930+S | 600+S | 260 | 350 | 240 | 190 | |||||
| 安裝尺寸 | ||||||||||||
| A | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | n | m | |||
| DYTZ450- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ700- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ1000- | 620+S/2 | 60 | 20 | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ1750- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ2500- | 650+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ3000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 180 | 240 | ||
| DYTZ4000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
| DYTZ5000- | 670+S/2 | 70 | 20 | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 180 | 240 | ||
| DYTZ6000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
| DYTZ7000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
| DYTZ8000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 240 | 340 | ||
| DYTZ10000- | 700+S/2 | 65 | 25 | 40 | 72 | 25 | 60 | 60 | 260 | 360 | ||
| DYTZ15000- | 700+S/2 | 75 | 30 | 50 | 90 | 30 | 70 | 60 | 280 | 400 | ||
| DYTZ20000- | 750+S/2 | 100 | 40 | 60 | 110 | 40 | 90 | 60 | 320 | 440 | ||
注:表中S為推桿行程。

DYTP型電液動推桿技術參數
| 型號 | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程范圍(mm) | 速度范圍(mm) | ||
| 推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
| DYTP450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
| DYTP700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
| DYTP1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
| DYTP1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
| DYTP6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTP7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTP8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
| DYTP10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
| DYTP15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
| DYTP20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
注:1,上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44。
2,若參數要求不在表中范圍內的,請另外說明。
DYTP型平行式電液動推桿尺寸外形圖
(外形圖僅供參考,產品請以實物為準)
DYTP型平行式電液動推桿外形尺寸及安裝尺寸
| 型號 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| D1 | D2 | E | S<500 | S>500 | ||||||||||||
| L | L1 | L | L1 | |||||||||||||
| DYTP450- | 160 | 160 | 220 | 460+S | 520 | 385+S | 615 | |||||||||
| DYTP700- | 160 | 160 | 220 | 460+S | 550 | 385+S | 630 | |||||||||
| DYTP1000- | 160 | 160 | 220 | 460+S | 560 | 385+S | 655 | |||||||||
| DYTP1750- | 160 | 160 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | |||||||||
| DYTP2500- | 160 | 160 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | |||||||||
| DYTP3000- | 160 | 160 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | |||||||||
| DYTP4000- | 160 | 160 | 220 | 480+S | 615 | 405+S | 710 | |||||||||
| DYTP5000- | 160 | 160 | 220 | 480+S | 665 | 405+S | 760 | |||||||||
| DYTP6000- | 160 | 200 | 240 | 510+S | 615 | 435+S | 710 | |||||||||
| DYTP7000- | 160 | 200 | 240 | 510+S | 615 | 435+S | 710 | |||||||||
| DYTP8000- | 160 | 200 | 260 | 530+S | 665 | 455+S | 760 | |||||||||
| DYTP10000- | 200 | 220 | 280 | 550+S | 665 | 475+S | 760 | |||||||||
| DYTP15000- | 200 | 240 | 290 | 565+S | 850 | 490+S | 945 | |||||||||
| DYTP20000- | 200 | 260 | 320 | 590+S | 880 | 515+S | 975 | |||||||||
| 安裝尺寸 | ||||||||||||||||
| A | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | n | m | |||||||
| DYTP450- | 200+S | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 60 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP700- | 200+S | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 60 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP1000- | 200+S | 36 | 60 | 16 | 50 | 30 | 60 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP1750- | 200+S | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 70 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP2500- | 200+S | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 70 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP3000- | 200+S | 40 | 64 | 20 | 50 | 30 | 70 | 20 | 180 | 240 | ||||||
| DYTP4000- | 200+S | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 70 | 20 | 180 | 260 | ||||||
| DYTP5000- | 200+S | 40 | 64 | 20 | 50 | 40 | 70 | 20 | 180 | 260 | ||||||
| DYTP6000- | 200+S | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 65 | 25 | 240 | 340 | ||||||
| DYTP7000- | 200+S | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 65 | 25 | 240 | 340 | ||||||
| DYTP8000- | 200+S | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 65 | 25 | 240 | 340 | ||||||
| DYTP10000- | 200+S | 40 | 72 | 25 | 60 | 50 | 65 | 25 | 260 | 360 | ||||||
| DYTP15000- | 200+S | 50 | 90 | 30 | 70 | 60 | 75 | 30 | 280 | 400 | ||||||
| DYTP20000- | 200+S | 60 | 110 | 40 | 90 | 60 | 100 | 40 | 300 | 420 | ||||||
注:表中S為推桿行程。
24小時免費咨詢熱線:13390630016
